10万円以下 Eマウント 人気マクロレンズ5選+2 α6000シリーズ α7シリーズ
マクロレンズとは, 被写体を大きく写すことのできるレンズをいいます。
一般的にマクロレンズは通常のレンズに比べて被写体にかなり近づいて撮影できるので, アイテムや花、 アクセサリーなどを大きく写すことができます。中望遠マクロレンズは、アクセサリーや花などからちょうどいい距離で撮影できます。
50mm前後標準マクロレンズなら
***
以下の比較表は 価格ドットコムを主に参照しています
Eマウント広角 標準マクロレンズ
SONY SEL30M35*APS-C専用です
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | レンズタイプ | 単焦点 |
フォーカス | AF/MF | 詳細レンズタイプ | |
フルサイズ対応 | APS-C専用 | ○ | |
レンズ構成 | 6群7枚 | 絞り羽根枚数 | |
焦点距離 | 30 mm | 最短撮影距離 | 0.095 m |
最大撮影倍率 | 1.0 倍 | 開放F値 | F3.5 |
画角 | 50 度 | 手ブレ補正機構 | |
価格帯 | ¥21,400~¥28,000 |
AFはやや遅いが解像感が高くマクロモード以外でも結構いける。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | レンズタイプ | 単焦点 |
フォーカス | AF/MF | 詳細レンズタイプ | 高性能標準マクロレンズ |
フルサイズ対応 | ○ | ||
レンズ構成 | 7群8枚 | 絞り羽根枚数 | 7 枚 |
焦点距離 | 50 mm | 最短撮影距離 | 0.16 m |
最大撮影倍率 | 1 倍 | 開放F値 | F2.8 |
画角 | 47 度 | 手ブレ補正機構 | |
価格帯 | 48,600~¥61,600 |
APS-Cカメラで使えば75mm相当でf2.8 ポートレイトも面白い
**
おまけ)
最近勢いのあるタムロン!
例えば、、花や昆虫を撮っても広角なのでその生態が分かる周りの景色までも映しこめる! 明るいレンズなのでボケも良いと思います。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | レンズタイプ | 単焦点 |
フォーカス | AF/MF | 詳細レンズタイプ | 広角レンズ |
フルサイズ対応 | ○ | ||
レンズ構成 | 9群10枚 | 絞り羽根枚数 | 7 枚 |
焦点距離 | 24 mm | 最短撮影距離 | 0.12 m |
最大撮影倍率 | 1:2 | 開放F値 | F2.8 |
画角 | 84.04 度 | 手ブレ補正機構 | |
価格帯 | 36,068~¥41,800 |
あえて??の繰り出しフォーカス方式で「高画質達成を第一義として設計した」というモデルらしい。標準から中望遠域のマクロレンズとして、圧倒的な解像感とヌケの良さは評判。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | レンズタイプ | 単焦点 |
フォーカス | AF/MF | 詳細レンズタイプ | マクロレンズ |
フルサイズ対応 | ○ | ||
レンズ構成 | 10群13枚 | 絞り羽根枚数 | 9 枚 |
焦点距離 | 70 mm | 最短撮影距離 | 0.258 m |
最大撮影倍率 | 1:1 倍 | 開放F値 | F2.8 |
画角 | 34.3 度 | 手ブレ補正機構 | |
価格帯 | ¥52,790~¥71,34 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | レンズタイプ | 単焦点 |
フォーカス | AF/MF | 詳細レンズタイプ | 中望遠マクロレンズ |
フルサイズ対応 | ○ | ||
レンズ構成 | 8群9枚 | 絞り羽根枚数 | 9 枚 |
焦点距離 | 100 mm | 最短撮影距離 | 0.3 m |
最大撮影倍率 | 1:1 倍 | 開放F値 | F2.8 |
画角 | 24.5 度 | 手ブレ補正機構 | |
価格帯 | 63,720~¥70,800 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | α Eマウント系 | レンズタイプ | 単焦点 |
フォーカス | MF | 詳細レンズタイプ | 大口径マクロレンズ |
フルサイズ対応 | ○ | ||
レンズ構成 | 8群10枚 | 絞り羽根枚数 | 10 枚 |
焦点距離 | 65 mm | 最短撮影距離 | 0.31 m |
最大撮影倍率 | 1:2 倍 | 開放F値 | F2 |
画角 | 38 度 | 手ブレ補正機構 | |
価格帯 | 97,690~¥113,940 |
コメント
コメントを投稿